Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur
45 256
modifications
Kims (discussion | contributions) Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur 45 256 modifications |
Kims (discussion | contributions) Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur 45 256 modifications |
||
Ligne 5 093 : | Ligne 5 093 : | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | [[File:Masse renforcée (Fallout 76).png|40px]] | ||
|[[Masse renforcée (Fallout 76)|Masse renforcée]] | |[[Masse renforcée (Fallout 76)|Masse renforcée]] | ||
| | | | ||
*Ultracite | * [[Ultracite (Fallout 76)|Ultracite]] x 1 | ||
|0,6 | |0,6 | ||
|20 | |20 | ||
|33,33 | |33,33 | ||
| | | | ||
| | |EN07_HardenedMass | ||
|{{ID|}} | |{{ID|00305529}} | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | [[File:Médaillon en argent (Fallout 76).png|40px]] | ||
|[[Médaillon en argent (Fallout 76)|Médaillon en argent]] | |[[Médaillon en argent (Fallout 76)|Médaillon en argent]] | ||
| | | | ||
*Argent x 2 | * [[Argent (Fallout 76)|Argent]] x 2 | ||
|0,2 | |0,2 | ||
|12 | |12 | ||
|60 | |60 | ||
| | | | ||
| | |SilverLocket | ||
|{{ID|}} | |{{ID|00059B34}} | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | [[File:Menottes (Fallout 76).png|40px]] | ||
|[[Menottes (Fallout 76)|Menottes]] | |[[Menottes (Fallout 76)|Menottes]] | ||
| | | | ||
*Acier x 2 | * [[Acier (Fallout 76)|Acier]] x 2 | ||
*Ressort | * [[Ressort (Fallout 76)|Ressort]] x 1 | ||
*Vis | * [[Vis (Fallout 76)|Vis]] x 1 | ||
|0,5 | |0,5 | ||
|8 | |8 | ||
|16 | |16 | ||
| | | | ||
| | |Handcuffs | ||
|{{ID|}} | |{{ID|00059B3F}} | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | [[File:Mètre (Fallout 76).png|40px]] | ||
|[[ | |[[Mètre (Fallout 76)|Mètre]] | ||
| | | | ||
*Bois x 2 | * [[Bois (Fallout 76)|Bois]] x 2 | ||
|0,75 | |0,75 | ||
|2 | |2 | ||
|2,66 | |2,66 | ||
| | | | ||
|Yardstick | |||
|{{ID|00059B3E}} | |||
|- style="height:32px;" | |||
| [[File:Microscope (Fallout 76).png|40px]] | |||
|[[Microscope (Fallout 76)|Microscope]] | |||
| | |||
* [[Cristal (Fallout 76)|Cristal]] x 1 | |||
* [[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] x 1 | |||
* [[Fibre optique (Fallout 76)|Fibre optique]] x 1 | |||
* [[Verre (Fallout 76)|Verre]] x 1 | |||
|3,5 | |||
|18 | |||
|5,14 | |||
| | | | ||
|{{ID|}} | |Microscope | ||
|{{ID|00059AEB}} | |||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | [[File:Microscope haute-puissance (Fallout 76).png|40px]] | ||
|[[ | |[[Microscope haute-puissance (Fallout 76)|Microscope haute-puissance]] | ||
| | | | ||
*Cristal | * [[Cristal (Fallout 76)|Cristal]] x 2 | ||
*Engrenage | * [[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] x 1 | ||
*Fibre optique | * [[Fibre optique (Fallout 76)|Fibre optique]] x 1 | ||
*Verre | * [[Verre (Fallout 76)|Verre]] x 2 | ||
|3,5 | |3,5 | ||
|18 | |18 | ||
|5,14 | |5,14 | ||
| | | | ||
| | |InsMicroscope01 | ||
|{{ID|}} | |{{ID|001C61C3}} | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | [[File:Module de capteur (Fallout 76).png|40px]] | ||
|[[Module de capteur (Fallout 76)|Module de capteur]] | |[[Module de capteur (Fallout 76)|Module de capteur]] | ||
| | | | ||
*Acier | * [[Acier (Fallout 76)|Acier]] x 1 | ||
*Câblage x 5 | * [[Câblage (Fallout 76)|Câblage]] x 5 | ||
*Cuivre x 2 | * [[Cuivre (Fallout 76)|Cuivre]] x 2 | ||
|1,2 | |1,2 | ||
|23 | |23 | ||
|19,16 | |19,16 | ||
| | | | ||
| | |SensorModule | ||
|{{ID|}} | |{{ID|001ACC8E}} | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | [[File:Montre de gousset en argent (Fallout 76).png|40px]] | ||
|[[Montre (Fallout 76)|Montre | |[[Montre de gousset en argent (Fallout 76)|Montre de gousset en argent]] | ||
| | | | ||
*Argent | * [[Argent (Fallout 76)|Argent]] x 1 | ||
*Engrenage | * [[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] x 1 | ||
*Ressort | * [[Ressort (Fallout 76)|Ressort]] x 1 | ||
|0,5 | |0,5 | ||
|24 | |24 | ||
|48 | |48 | ||
| | | | ||
| | |WatchSilver | ||
|{{ID|}} | |{{ID|00060E7D}} | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | [[File:Montre de gousset en or (Fallout 76).png|40px]] | ||
|[[Montre (Fallout 76)|Montre | |[[Montre de gousset en or (Fallout 76)|Montre de gousset en or]] | ||
| | | | ||
* | * [[Or (Fallout 76)|Or]] x 1 | ||
* | * [[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] x 1 | ||
*Ressort | * [[Ressort (Fallout 76)|Ressort]] x 1 | ||
|0,5 | |0,5 | ||
|25 | |25 | ||
|50 | |50 | ||
| | | | ||
| | |WatchGold | ||
|{{ID|}} | |{{ID|00060E7C}} | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | [[File:Montre de gousset Grey & Gould (Fallout 76).png|40px]] | ||
|[[Montre (Fallout 76)|Montre | |[[Montre de gousset Grey & Gould (Fallout 76)|Montre de gousset Grey & Gould]] | ||
| | | | ||
*Argent | * [[Argent (Fallout 76)|Argent]] x 1 | ||
*Engrenage | * [[Engrenage (Fallout 76)|Engrenage]] x 1 | ||
*Ressort | * [[Ressort (Fallout 76)|Ressort]] x 1 | ||
|0,5 | |0,5 | ||
|25 | |25 | ||
|50 | |50 | ||
| | | | ||
| | |ENz09_Item_WatchSilver | ||
|{{ID|}} | |{{ID|0009938E}} | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | [[File:Morceaux de soja aromatisés viande (Fallout 76).png|40px]] | ||
|[[ | |[[Morceaux de soja aromatisés viande (Fallout 76)|Morceaux de soja aromatisés viande]] | ||
| | | | ||
*Acier | * [[Acier (Fallout 76)|Acier]] x 1 | ||
*Cuivre | * [[Cuivre (Fallout 76)|Cuivre]] x 1 | ||
|1 | |1 | ||
|5 | |5 | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
| | |FF06_Feed_Ingredient_Meat | ||
|{{ID|}} | |{{ID|004F6DB5}} | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | [[File:Mort-aux-rats (Fallout 76).png|40px]] | ||
|[[Mort-aux-rats (Fallout 76)|Mort-aux-rats]] | |[[Mort-aux-rats (Fallout 76)|Mort-aux-rats]] | ||
| | | | ||
*Amiante | * [[Amiante (Fallout 76)|Amiante]] x 1 | ||
*Fibre de verre | * [[Fibre de verre (Fallout 76)|Fibre de verre]] x 1 | ||
*Plomb x 5 | * [[Plomb (Fallout 76)|Plomb]] x 5 | ||
|0,5 | |0,5 | ||
|17 | |17 | ||
|34 | |34 | ||
| | | | ||
| | |RatPoison | ||
|{{ID|}} | |{{ID|00060ED8}} | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | [[File:Moule à gâteau (Fallout 76).png|40px]] | ||
|[[ | |[[Moule à gâteau (Fallout 76)|Moule à gâteau]] | ||
| | | | ||
*Aluminium x 3 | * [[Aluminium (Fallout 76)|Aluminium]] x 3 | ||
|0,5 | |0,5 | ||
|15 | |15 | ||
|30 | |30 | ||
| | | | ||
| | |CakePan01 | ||
|{{ID|}} | |{{ID|0001A333}} | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | [[File:Moule à gâteau propre (Fallout 76).png|40px]] | ||
|[[ | |[[Moule à gâteau propre (Fallout 76)|Moule à gâteau propre]] | ||
| | | | ||
*Aluminium x 2 | * [[Aluminium (Fallout 76)|Aluminium]] x 2 | ||
|0,5 | |0,5 | ||
|6 | |6 | ||
|12 | |12 | ||
| | | | ||
| | |CakePan01_prewar_Clean | ||
|{{ID|}} | |{{ID|0001A32F}} | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | [[File:Moulin à poivre (Fallout 76).png|40px]] | ||
|[[ | |[[Moulin à poivre (Fallout 76)|Moulin à poivre]] | ||
| | | | ||
*Plastique x 2 | * [[Plastique (Fallout 76)|Plastique]] x 2 | ||
*Vis x 2 | * [[Vis (Fallout 76)|Vis]] x 2 | ||
|0,5 | |0,5 | ||
|2 | |2 | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
| | |PlayerHouse_Ruin_PepperMill01 | ||
|{{ID|}} | |{{ID|00020189}} | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| | | [[File:Moulin à poivre propre (Fallout 76).png|40px]] | ||
|[[ | |[[Moulin à poivre propre (Fallout 76)|Moulin à poivre propre]] | ||
| | | | ||
*Plastique x 2 | * [[Plastique (Fallout 76)|Plastique]] x 2 | ||
*Vis x 2 | * [[Vis (Fallout 76)|Vis]] x 2 | ||
|0,5 | |0,5 | ||
|4 | |4 | ||
|8 | |8 | ||
| | | | ||
| | |PlayerHouse_PepperMill01 | ||
|{{ID|}} | |{{ID|00020184}} | ||
|} | |} | ||
modifications