62 737
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox aptitude | {{Infobox aptitude | ||
|image =Fo1 Resistance.jpg | |image =Fo1 Resistance.jpg | ||
Ligne 45 : | Ligne 44 : | ||
===''Fallout 4''=== | ===''Fallout 4''=== | ||
Il s'agit du premier pallier de la colonne d'Endurance. L'aptitude est donc disponible pour n'importe quel archétype de personnage joueur. | |||
{| class="va-table va-table-infobox va-table-center va-table-left-col3" | |||
!Rang | |||
!Niveau requis | |||
!Description | |||
!Base ID | |||
|- | |||
|1 | |||
|01 | |||
|La meilleure attaque, c'est la défense ! Votre résistance aux dégâts augmente de 10. | |||
|{{ID|4a0ab}} | |||
|- | |||
|2 | |||
|09 | |||
|Votre résistance aux dégâts augmente de 20. | |||
|{{ID|4a0ae}} | |||
|- | |||
|3 | |||
|18 | |||
|Votre résistance aux dégâts augmente de 30. | |||
|{{ID|4a0af}} | |||
|- | |||
|4 | |||
|31 | |||
|Votre résistance aux dégâts augmente de 40. | |||
|{{ID|65e5d}} | |||
|- | |||
|5 | |||
|46 | |||
|Votre résistance aux dégâts augmente de 50. | |||
|{{ID|65e5e}} | |||
|} | |||
==En coulisses== | |||
* Le dessin associé à cette aptitude est une référence à ''{{Wikipédia|Superman}}'', notamment avec le Vault Boy de ''Fallout'', ''Fallout2 et ''Fallout Tactics'' qui possède une coupe de cheveux similaire. | |||
==Galerie== | ==Galerie== |
modifications