1 454
modifications
Page créée avec « {{En cours|BenF}} » |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{ébauche|FO2}} | ||
{{Infobox incomplète|FO2}} | |||
{{Image demandée|FO2}} | |||
{{Infobox personnage | |||
|image =FO02 NPC Sulik G.png | |||
|image desc = | |||
|race =[[Humain]] | |||
|genre =Homme | |||
|affiliation =[[Tribu primitive]]<br />[[Être Élu]] | |||
|rôle =Guerrier tribal, [[Compagnon]] | |||
|localisation =[[Klamath]] | |||
|famille =[[Kurisu]] (sœur) | |||
|jeux =FO2 | |||
|quête =[[Sauve la sœur de Sulik]] (non terminée) | |||
|special ={{SPECIAL|7|7|8|8|7|7|5}} | |||
{{boîte déroulante|Stage 1|{{SPECIAL|7|7|8|8|7|7|6}}}} | |||
{{boîte déroulante|Stage 2|{{SPECIAL|7|7|8|8|7|7|6}}}} | |||
{{boîte déroulante|Stage 3|{{SPECIAL|7|7|8|8|7|7|6}}}} | |||
{{boîte déroulante|Stage 4|{{SPECIAL|7|7|8|8|7|7|7}}}} | |||
{{boîte déroulante|Stage 5|{{SPECIAL|8|7|8|8|7|7|7}}}} | |||
{{boîte déroulante|Stage 6|{{SPECIAL|8|7|9|8|7|7|8}}}} | |||
|dérivées ={{Icon|FO2}}<hr/>[[Points de vie]] : 85<br/>[[Classe d'armure]] : 7<br />[[Points d'action]] : 9<br/>[[Poids transportable]] : 200<br/>[[Dégâts à mains nues]] : 0<br/>[[Dégâts de mêlée]] : 6<br/>[[Séquence]] : 18<br/>[[Vitesse de guérison]] : 2<br/>[[Points d'expérience]] : 150<br/>Normal [[Seuil de dégâts|SD]]/[[Résistance aux dégâts|RD]] : 4/30%<br />Laser SD/RD: 4/30%<br />Feu SD/RD: 4/10%<br />Plasma SD/RD: 4/20%<br />Électricité SD/RD: 4/10%<br />EMP SD/RD: 0/500%<br/>Explosion SD/RD: 4/25% | |||
{{boîte déroulante|Stage 1|[[Points de vie]] : 93<br/>[[Classe d'armure]] : 7<br />[[Points d'action]] : 10<br/>[[Poids transportable]] : 200<br/>[[Dégâts à mains nues]] : 0<br/>[[Dégâts de mêlée]] : 8<br/>[[Séquence]] : 18<br/>[[Vitesse de guérison]] : 2<br/>[[Points d'expérience]] : 110<br/>Normal [[Seuil de dégâts|SD]]/[[Résistance aux dégâts|RD]] : 4/30%<br />Laser SD/RD: 6/75%<br />Feu SD/RD: 4/10%<br />Plasma SD/RD: 4/20%<br />Électricité SD/RD: 0/0%<br />EMP SD/RD: 0/500%<br/>Explosion SD/RD: 4/25%}} | |||
{{boîte déroulante|Stage 2|[[Points de vie]] : 103<br/>[[Classe d'armure]] : 7<br />[[Points d'action]] : 10<br/>[[Poids transportable]] : 200<br/>[[Dégâts à mains nues]] : 0<br/>[[Dégâts de mêlée]] : 9<br/>[[Séquence]] : 18<br/>[[Vitesse de guérison]] : 2<br/>[[Points d'expérience]] : 110<br/>Normal [[Seuil de dégâts|SD]]/[[Résistance aux dégâts|RD]] : 0/0%<br />Laser SD/RD: 0/0%<br />Feu SD/RD: 0/0%<br />Plasma SD/RD: 0/0%<br />Électricité SD/RD: 0/0%<br />EMP SD/RD: 0/500%<br/>Explosion SD/RD: 0/0%}} | |||
{{boîte déroulante|Stage 3|[[Points de vie]] : 113<br/>[[Classe d'armure]] : 7<br />[[Points d'action]] : 11<br/>[[Poids transportable]] : 200<br/>[[Dégâts à mains nues]] : 0<br/>[[Dégâts de mêlée]] : 10<br/>[[Séquence]] : 18<br/>[[Vitesse de guérison]] : 2<br/>[[Points d'expérience]] : 110<br/>Normal [[Seuil de dégâts|SD]]/[[Résistance aux dégâts|RD]] : 0/0%<br />Laser SD/RD: 0/0%<br />Feu SD/RD: 0/0%<br />Plasma SD/RD: 0/0%<br />Électricité SD/RD: 0/0%<br />EMP SD/RD: 0/500%<br/>Explosion SD/RD: 0/0%}} | |||
{{boîte déroulante|Stage 4|[[Points de vie]] : 123<br/>[[Classe d'armure]] : 7<br />[[Points d'action]] : 11<br/>[[Poids transportable]] : 200<br/>[[Dégâts à mains nues]] : 0<br/>[[Dégâts de mêlée]] : 11<br/>[[Séquence]] : 19<br/>[[Vitesse de guérison]] : 2<br/>[[Points d'expérience]] : 110<br/>Normal [[Seuil de dégâts|SD]]/[[Résistance aux dégâts|RD]] : 0/0%<br />Laser SD/RD: 0/0%<br />Feu SD/RD: 0/0%<br />Plasma SD/RD: 0/0%<br />Électricité SD/RD: 0/0%<br />EMP SD/RD: 0/500%<br/>Explosion SD/RD: 0/0%}} | |||
{{boîte déroulante|Stage 5|[[Points de vie]] : 134<br/>[[Classe d'armure]] : 29<br />[[Points d'action]] : 12<br/>[[Poids transportable]] : 225<br/>[[Dégâts à mains nues]] : 0<br/>[[Dégâts de mêlée]] : 13<br/>[[Séquence]] : 20<br/>[[Vitesse de guérison]] : 2<br/>[[Points d'expérience]] : 110<br/>Normal [[Seuil de dégâts|SD]]/[[Résistance aux dégâts|RD]] : 0/0%<br />Laser SD/RD: 0/0%<br />Feu SD/RD: 0/0%<br />Plasma SD/RD: 0/0%<br />Électricité SD/RD: 0/0%<br />EMP SD/RD: 0/500%<br/>Explosion SD/RD: 0/0%}} | |||
{{boîte déroulante|Stage 6|[[Points de vie]] : 146<br/>[[Classe d'armure]] : 29<br />[[Points d'action]] : 13<br/>[[Poids transportable]] : 225<br/>[[Dégâts à mains nues]] : 0<br/>[[Dégâts de mêlée]] : 14<br/>[[Séquence]] : 20<br/>[[Vitesse de guérison]] : 3<br/>[[Points d'expérience]] : 110<br/>Normal [[Seuil de dégâts|SD]]/[[Résistance aux dégâts|RD]] : 0/0%<br />Laser SD/RD: 0/0%<br />Feu SD/RD: 0/0%<br />Plasma SD/RD: 0/0%<br />Électricité SD/RD: 0/0%<br />EMP SD/RD: 0/500%<br/>Explosion SD/RD: 0/0%}} | |||
|compétences = | |||
'''Fallout 2''' {{icon|FO2}}<br /> | |||
[[Armes légères]] : 70%<br/>[[Corps à corps]] : 90%<br/>[[Armes blanches]] : 95%<br/>[[Projectile]] : 80%<br/>[[Secourisme]] : 30%<br/>[[Esquive]] : 75%<br/>[[Discours]] : 50%<br/>[[Troc]] : 50%<br/>[[Vie en plein air]] : 40% | |||
{{boîte déroulante|Stage 1|[[Armes légères]] : 75%<br/>[[Armes à énergie]] : 15%<br/>[[Corps à corps]] : 100%<br/>[[Armes blanches]] : 105%<br/>[[Projectile]] : 85%<br/>[[Secourisme]] : 30%<br/>[[Esquive]] : 75%<br/>[[Discours]] : 50%<br/>[[Troc]] : 50%<br/>[[Vie en plein air]] : 40%}} | |||
{{boîte déroulante|Stage 2|[[Armes légères]] : 80%<br/>[[Armes à énergie]] : 20%<br/>[[Corps à corps]] : 110%<br/>[[Armes blanches]] : 115%<br/>[[Projectile]] : 90%<br/>[[Secourisme]] : 30%<br/>[[Esquive]] : 75%<br/>[[Piège]] : 32%<br/>[[Discours]] : 50%<br/>[[Troc]] : 50%<br/>[[Vie en plein air]] : 50%}} | |||
{{boîte déroulante|Stage 3|[[Armes légères]] : 85%<br/>[[Armes à énergie]] : 20%<br/>[[Corps à corps]] : 120%<br/>[[Armes blanches]] : 130%<br/>[[Projectile]] : 95%<br/>[[Secourisme]] : 30%<br/>[[Esquive]] : 80%<br/>[[Piège]] : 35%<br/>[[Discours]] : 55%<br/>[[Troc]] : 50%<br/>[[Vie en plein air]] : 60%}} | |||
{{boîte déroulante|Stage 4|[[Armes légères]] : 90%<br/>[[Armes à énergie]] : 25%<br/>[[Corps à corps]] : 130%<br/>[[Armes blanches]] : 140%<br/>[[Projectile]] : 100%<br/>[[Secourisme]] : 32%<br/>[[Esquive]] : 80%<br/>[[Piège]] : 40%<br/>[[Discours]] : 55%<br/>[[Troc]] : 55%<br/>[[Vie en plein air]] : 70%}} | |||
{{boîte déroulante|Stage 5|[[Armes légères]] : 105%<br/>[[Armes à énergie]] : 35%<br/>[[Corps à corps]] : 140%<br/>[[Armes blanches]] : 150%<br/>[[Projectile]] : 105%<br/>[[Secourisme]] : 34%<br/>[[Esquive]] : 85%<br/>[[Piège]] : 40%<br/>[[Discours]] : 55%<br/>[[Troc]] : 60%<br/>[[Vie en plein air]] : 80%}} | |||
{{boîte déroulante|Stage 6|[[Armes légères]] : 110%<br/>[[Armes à énergie]] : 45%<br/>[[Corps à corps]] : 150%<br/>[[Armes blanches]] : 160%<br/>[[Projectile]] : 110%<br/>[[Secourisme]] : 35%<br/>[[Esquive]] : 85%<br/>[[Piège]] : 45%<br/>[[Discours]] : 55%<br/>[[Troc]] : 65%<br/>[[Vie en plein air]] : 90%}} | |||
|acteur =[[Greg Eagles]] | |||
|doubleur = | |||
|designer =[[Matt Norton]] | |||
|proto ={{proto|97}} (Sulik)<br/>{{proto|310}} (Sulik - Stage 1)<br/>{{proto|311}} (Sulik - Stage 2)<br/>{{proto|312}} (Sulik - Stage 3)<br/>{{proto|313}} (Sulik - Stage 4)<br/>{{proto|314}} (Sulik - Stage 5)<br/>{{proto|315}} (Sulik - Stage 6) | |||
|dialogue =[[KCSULIK.MSG]] | |||
}} | |||
'''{{Pagename nd}}''' est <!-- INSÉREZ LA DESCRIPTION ICI --> en [[Chronologie#2241|2241]]. | |||
==Biographie== | |||
{{Section|FO2}} | |||
==Interactions avec le personnage joueur== | |||
===Vue d'ensemble des interactions=== | |||
{{Interactions FO1 | |||
|compagnon perm =non | |||
|compagnon temp =non | |||
|tête parlante =non | |||
|marchandise =- | |||
|réapprovisionne =non | |||
|objets modifiés =- | |||
|soin =non | |||
|radiation =non | |||
|membres =non | |||
|quêtes débutées =- | |||
|quêtes impliquées =- | |||
}} | |||
{{Section|FO2}} | |||
==Inventaire== | |||
{{Inventaire | |||
|vêtements = | |||
|armes = | |||
|autres objets = | |||
|sur mort =vide | |||
}} | |||
==Apparitions== | |||
{{Pagename nd}} apparait dans le jeu original ''[[Fallout 2]]''. | |||
<!-- INSÉREZ LA PALETTE DU LIEU, exemple {{Palette Centre}} --> | |||
[[Catégorie:Personnages de Fallout 2]] | |||
<!-- INSÉREZ LA CATÉGORIE DE RACE ICI, exemple [[Catégorie:Personnages humains de Fallout 2]] --> | |||
<!-- INSÉREZ LA CATÉGORIE DE LIEU ICI, exemple [[Catégorie:Personnages de Dépôtville]] --> |