Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur
45 256
modifications
Kims (discussion | contributions) Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur 45 256 modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Kims (discussion | contributions) Bureaucrate, commentadmin, emailconfirmed, flow-bot, Administrateurs d’interface, Modérateurs, staff, Masqueurs de modifications, Administrateur 45 256 modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||
=== Modifications === | === Modifications === | ||
{{Mod arme FO76|début|slot=Hampe}} | |||
{{Mod arme FO76|ligne | |||
|mod =Hampe standard | |||
|desc = | |||
|formid ={{ID|00647234}} | |||
}} | |||
{{Mod arme FO76|ligne | |||
|mod =Main de gobeur acide | |||
|desc =La cible est empoisonnée pendant 5 secondes. Ajoute des dégâts de poison. | |||
|effects =+50 {{icon|acid|tooltip=Poison damage}} durant 5 secondes | |||
|dégâts = | |||
|préfixe =Acide | |||
|poids =+50% | |||
|valeur =+100% | |||
|plan =Apprit avoir trouvé une [[main de gobeur acide]]. | |||
|perk =[[Guerrier du dimanche (Fallout 76)|Guerrier du dimanche]] 3 | |||
|composants =[[Acide (Fallout 76)|Acide]] x3<br>[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] x2<br />[[Glande acide de gobeur]] x1<br>[[main de gobeur acide]] x1 | |||
|formid ={{ID|00647235}} | |||
}} | |||
{{Mod arme FO76|fin}} | |||
{{Mod arme FO76|début|slot=Lame}} | |||
{{Mod arme FO76|ligne | |||
|mod =Lame standard | |||
|desc = | |||
|dégâts = | |||
|préfixe = | |||
|poids = | |||
|valeur = | |||
|plan = | |||
|perk = | |||
|composants = | |||
|formid ={{ID|00647233}} | |||
}} | |||
{{Mod arme FO76|ligne | |||
|mod =À chaînes | |||
|desc =Dégâts excellents. | |||
|dégâts =+20% | |||
|préfixe = | |||
|poids =+20% | |||
|valeur =+40% | |||
|plan =[[Plan : Gobeur gifleur à chaînes]] | |||
|perk =[[Guerrier du dimanche (Fallout 76)|Guerrier du dimanche]] 2 | |||
|composants =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] x1<br />[[Acier (Fallout 76)|Acier]] x1 | |||
|formid ={{ID|0063E38A}} | |||
}} | |||
{{Mod arme FO76|ligne | |||
|mod =En dièse | |||
|desc =Provoque l'hémorragie de la cible. Dégâts améliorés. | |||
|effects =+10{{icon|bleed}} durant 5 secondes. | |||
|dégâts =+15% | |||
|préfixe =Sharp | |||
|poids =+10% | |||
|valeur =+40% | |||
|plan =[[Plan : Gobeur gifleur tranchant]] | |||
|perk =[[Guerrier du dimanche (Fallout 76)|Guerrier du dimanche]] 2 | |||
|composants =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] x1<br />[[Acier (Fallout 76)|Acier]] x4 | |||
|formid ={{ID|0063E38D}} | |||
}} | |||
{{Mod arme FO76|ligne | |||
|mod =À Pointes | |||
|desc =Dégâts améliorés. | |||
|effects =15% de pénétration d'armure | |||
|dégâts =+16% | |||
|préfixe = | |||
|poids =+5% | |||
|valeur =+30% | |||
|plan =[[Plan : Gobeur gifleur à pointes]] | |||
|perk =[[Guerrier du dimanche (Fallout 76)|Guerrier du dimanche]] 2 | |||
|composants =[[Adhésif (Fallout 76)|Adhésif]] x1<br />[[Acier (Fallout 76)|Acier]] x1<br>[[Screw (Fallout 76)|Screw]] x1 | |||
|formid ={{ID|0063E389}} | |||
}} | |||
{{Mod arme FO76|fin}} | |||
== Emplacements == | == Emplacements == |
modifications