« Modules de robots d'Automatron » : différence entre les versions

Kims (discussion | contributions)
Balise : Éditeur de wikicode 2017
Kims (discussion | contributions)
Balise : Éditeur de wikicode 2017
Ligne 220 : Ligne 220 :


{| class="va-table va-table-full va-table-center sortable mw-collapsible"
{| class="va-table va-table-full va-table-center sortable mw-collapsible"
! colspan="12" |Armures de tête
! colspan="12" |Armures de protectron
|-
|-
!Nom
!Nom
Ligne 325 : Ligne 325 :


|-
|-
|Basilisk helm
|Casque de basilic
| +13
| +13
|0
|0
Ligne 336 : Ligne 336 :
|[[Armurier (Fallout 4)|Armurier]] 3
|[[Armurier (Fallout 4)|Armurier]] 3
|[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x4<br />[[Bone (Fallout 4)|Bone]] x2<br />[[Câblage (Fallout 4)|Câblage]] x2<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x6
|[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x4<br />[[Bone (Fallout 4)|Bone]] x2<br />[[Câblage (Fallout 4)|Câblage]] x2<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x6
|{{DLC ID|}}
|{{DLC ID|01011D}}




|-
|-
|Golem helm
|Casque de golem
| +14
| +14
|0
|0
Ligne 347 : Ligne 347 :
|0
|0
|0
|0
|Adds chance for targets to explode. (Unstable: may break when used.)
|Chance de faire exploser les cibles. Améliore la résistance aux dégâts. (Instable, peut se casser.)
|Protectron head
|Tête de Protectron
|[[Armurier (Fallout 4)|Armurier]] 4
|[[Armurier (Fallout 4)|Armurier]] 4
|[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x4<br />[[Bone (Fallout 4)|Bone]] x2<br />[[Câblage (Fallout 4)|Câblage]] x4<br />[[Fibre optique (Fallout 4)|Fibre optique]] x3<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x5
|[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x4<br />[[Bone (Fallout 4)|Bone]] x2<br />[[Câblage (Fallout 4)|Câblage]] x4<br />[[Fibre optique (Fallout 4)|Fibre optique]] x3<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x5
|{{DLC ID|}}
|{{DLC ID|004189}}




|-
|-
|Head actuated frame
|Châssis actif frontal
| +16
| +16
| +16
| +16
Ligne 362 : Ligne 362 :
|0
|0
|0
|0
|-
|
|Protectron head
|Tête de Protectron
|-
|
|[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x1<br />[[Céramique (Fallout 4)|Céramique]] x2<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x2<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x2
|[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x1<br />[[Céramique (Fallout 4)|Céramique]] x2<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x2<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x2
|{{DLC ID|}}
|{{DLC ID|010E34}}




|-
|-
|Head hydraulic frame
|Châssis hydraulique frontal
| +25
| +25
| +25
| +25
Ligne 377 : Ligne 377 :
|0
|0
|0
|0
|-
|
|Protectron head
|Protectron head
|[[Armurier (Fallout 4)|Armurier]] 2
|[[Armurier (Fallout 4)|Armurier]] 2
|[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x4<br />[[Céramique (Fallout 4)|Céramique]] x8<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x8<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x8
|[[Adhésif (Fallout 4)|Adhésif]] x4<br />[[Céramique (Fallout 4)|Céramique]] x8<br />[[Caoutchouc (Fallout 4)|Caoutchouc]] x8<br />[[Acier (Fallout 4)|Acier]] x8
|{{DLC ID|}}
|{{DLC ID|010124}}
 
|}


{{Robot mods|type=bRow
{{Robot mods|type=bRow
Ligne 392 : Ligne 392 :
|0
|0
|0
|0
|-
|
|Assaultron head
|Assaultron head
|-
|
|-
|
|{{DLC ID}}
|{{DLC ID}}


45 256

modifications